AV免费在线观看,精品久久久久久无码专区不卡,成人性生交大片免费看一,特级毛片WWW

產品目錄
產品詳情
  • 產品名稱:硅橡膠加熱器,SAKAGUCHI坂口電熱,型號:SRH535,廠家直銷,現貨產品

  • 產品型號:SRH535
  • 產品廠商:日本SAKAGUCHI坂口電熱
  • 產品價格:0
  • 折扣價格:0
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
硅橡膠加熱器,SAKAGUCHI坂口電熱,型號:SRH535,廠家直銷,現貨產品 硅橡膠加熱器,SAKAGUCHI坂口電熱,型號:SRH535,廠家直銷,現貨產品 硅橡膠加熱器,SAKAGUCHI坂口電熱,型號:SRH535,廠家直銷,現貨產品
詳情介紹:

型號:SRH105,SRH110,SRH115,SRH120,SRH125,SRH130,SRH135,SRH140,SRH205,SRH210,SRH215,SRH220,SRH225,SRH230
SRH235,SRH240,SRH305,SRH310,SRH315,SRH320,SRH325,SRH330,SRH335,SRH340,SRH405,SRH415,SRH420,SRH425,SRH430,
SRH435,SRH440,SRH505,SRH510,SRH515,SRH520,SRH525,SRH530,SRH535,SRH540,SRH605,SRH640,SRH615,SRH620,SRH625,
SRH630,SRH635,SRH640

它具有優異的機械強度和靈活性。它足夠對應于非常小的彎曲部分。(彈簧/鉤子止動器是形狀的一個例子。通常不附加)


特點

  • 使用接線加熱元件。機械強度高,靈活。
  • 標準規格


批準標準 UL®文件號E 52951
*大寬度×*大長度 914 mm x 3048 mm
厚度 1.40 mm(不包括導線連接部分)
重量 0.24g / cm 2
UL認證的*高溫度 220°C
*低環境溫度 -62°C
*大功率 通過*大功率密度表(在這里點擊)
導線長度 305 mm + 38 mm - 13 mm
尺寸(寬×長) 容量(W) 代碼
轉換為毫米 120V 轉換為100v
1“×5” 25×127 25 18 SRH 105
1“×10” 25×254 50 35 SRH 110
1“×15” 25×381 75 53 SRH 115
1“×20” 25×508 100 70 SRH 120
1“×25” 25×635 125 88 SRH 125
1“×30” 25×762 150 105 SRH 130
1“×35” 25×889 175 123 SRH 135
1“×40” 25×1016 200 140 SRH 140
2“×5” 51×127 50 35 SRH 205
2“×10” 51×254 100 70 SRH 210
2“×15” 51×381 150 105 SRH 215
2“×20” 51×508 200 140 SRH 220
2“×25” 51×635 250 175 SRH 225
2“×30” 51×762 300 210 SRH 230
2“×35” 51×889 350 245 SRH 235
2“×40” 51×1016 400 280 SRH 240
3“×5” 76×127 75 53 SRH 305
3“×10” 76×254 150 105 SRH 310
3“×15” 76×381 225 158 SRH 315
3“×20” 76×508 300 210 SRH 320 *
3“×25” 76×635 375 263 SRH 325
3“×30” 76×762 450 315 SRH 330
3“×35” 76×889 525 368 SRH 335
3“×40” 76×1016 600 420 SRH 340
4“×5” 102×127 100 70 SRH 405
4“×10” 102×254 200 140 SRH 410
4“×15” 102×381 300 210 SRH 415
4“×20” 102×508 400 280 SRH 420
4“×25” 102×635 500 350 SRH 425
4“×30” 102×762 600 420 SRH 430
4“×35” 102×889 700 490 SRH 435
4“×40” 102×1016 800 560 SRH 440
5“×5” 127×127 125 88 SRH 505
5“×10” 127×254 250 175 SRH 510
5“×15” 127×381 375 263 SRH 515
5“×20” 127×508 500 350 SRH 520
5“×25” 127×635 625 438 SRH 525
5“×30” 127×762 750 525 SRH 530
5“×35” 127×889 875 613 SRH 535
5“×40” 127×1016 1000 700 SRH 540 *
6“×5” 152×127 150 105 SRH 605
6“×10” 152×254 300 210 SRH 610
6“×15” 152×381 450 315 SRH 615
6“×20” 152×508 600 420 SRH 620
6“×25” 152×635 750 525 SRH 625
6“×30” 152×762 900 630 SRH 630
6“×35” 152×889 1050 735 SRH 635
6“×40” 152×1016 1200 840 SRH 640

120V = 0.78W / cm 2
100V = 0.55W / cm 2

※本產品是被收購的產品。

標題:
內容:
聯系人:
聯系電話:
Email:
公司名稱:
聯系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!

粵公網安備 44030902000284號