產品目錄
-
工業器材
- 日本ENDO遠藤
- 日本azbi山武
- 日本KOSMEK考世美
- 日本BL必愛路
- 日本SGK昭和技研
- 日本JST日壓
- 日本Nidec尼得科
- 日本SANKO三高
- NS日本科學
- 日本TOKI東機產業
- 日本ITOH伊藤制作所
- 日本DRY-CABI東利...
- 日本REVOX來寶克斯
- 臺灣CHELIC氣立可
- 日本NPM日脈
- SEN日森
- 日本HORIBA堀場
- 日本NITTO-KOHK
- 日本NBK鍋屋
- 日本NMR
- 日本EYE巖崎
- 日本MUSASHI武藏
- 日本DENSO
- 日本SURE石崎電機制作...
- 日本KURITA栗田
- 日本SAKAGUCHI坂...
- 日本HAKKO八光
- 日本IZUMI 泉精器製...
- 日本IMAO今尾
- 日本JUST
- 日本SUNX神視
- 日本METROL美德龍
- 日本Meiki
- 日本YAMARI山里
- 日本OKAZAKI 岡崎
- 日本TANIGUCHI谷...
- 日本NPM
- 日本EYELA東京理化
- DNK大日本科研
- 日本YOKOHAMA橫濱
- 日本EINS
- 日本ACCRETECH東...
- 環境設備
- 測量儀器
- SMT設備
- 物料運輸
- 切削工具
- 化學用品
- 作業工具
產品詳情
簡單介紹:
穩定型升降平臺KAWAHARA河原,深圳電商優勢供應,日本直發,貨期短,出貨快
穩定型升降平臺KAWAHARA河原,深圳電商優勢供應,日本直發,貨期短,出貨快
穩定型升降平臺KAWAHARA河原,深圳電商優勢供應,日本直發,貨期短,出貨快
詳情介紹:
- 低床式、積載3000kgまで可能です。
- 量産化による低価格
- 操作は、フットスイッチ方式が標準です。2點押ボタンスイッチ方式にも変更可能です。
- 油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことが出來ます。 (0.4KWを除く。)
- 靜かな運転が出來ますので、騒音をきらう場所に設置できます。 新アーム方式を採用しているため効率がよくモーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。
- 標準色は、マンセル10G5/5.5です。(寫真は実際の色と異なる場合があります。)
- 使用頻度 150回(停止回數)/日 ※KFT-300は90回(停止回數)/日
型式記號説明 |
[A] Kシリーズリフトテーブル [B] 積載重量 500kg-0.5 . 1000kg-10 . 2000kg-20 [C] ストローク寸法 400mm-04 . 1000m-10 . 1250mm-12 [D] テーブル幅の広いタイプは、符號Bをつける |
||||||||||||||
K | - | ○○ | ○○ | ○ | |||||||||||
A | B | C | D |
図面 ダウンロード
本サイトのダウンロードサービスは以下の「ご利用の條件」にご同意いただいた上でご利用をお願いいたします。
- CADデータの著作権は株式會社河原が保有します。権利者の許諾を得ることなく本サイトに公開されているCADデータの內容の全部または一部を複製、改修したり送信したりすることは著作権法上禁止されております。
- ご利用者は私的使用や本サイトが明確に認める目的の範囲を超えて、これらの情報を使用(複製、改変、公開、販売等)することは、株式會社河原の許諾がない限り禁止します。また、読み取りのできるいかなる電子裝置や機械にも転寫してはいけません。
- CADデータの內容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。本サイトにおいて提供されるCADデータはすべての製品のCADデータを掲載しているわけではありません。
- 本サイトのサービスは予告なく中止または內容を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
300Kg用太郎ちゃんシリーズ
型式/仕様
|
低高さ
|
テーブル寸法
|
ストローク
|
高高さ
|
積載荷重
|
上昇時間
50/60Hz |
電動機
|
臺盤寸法
|
質量
|
DXF
|
K-0304 | 150mm | 600×900mm | 400mm | 550mm | 300kg | 12/10秒 | 0.4kw | 600×900mm | 125kg | DXF |
K-0304B | 150mm | 800×900mm | 400mm | 550mm | 300kg | 12/10秒 | 0.4kw | 600×900mm | 140kg | DXF |
K-0306 | 150mm | 600×1050mm | 600mm | 750mm | 300kg | 17/14秒 | 0.4kw | 600×1050mm | 140kg | DXF |
K-0306B | 150mm | 800×1050mm | 600mm | 750mm | 300kg | 17/14秒 | 0.4kw | 600×1050mm | 155kg | DXF |
K-0308 | 150mm | 700×1200mm | 800mm | 950mm | 300kg | 24/19秒 | 0.4kw | 700×1200mm | 155kg | DXF |
K-0308B | 150mm | 1000×1200mm | 800mm | 950mm | 300kg | 24/19秒 | 0.4kw | 700×1200mm | 170kg | DXF |
K-0310 | 150mm | 700×1450mm | 1000mm | 1150mm | 300kg | 29/24秒 | 0.4kw | 700×1450mm | 210kg | DXF |
K-0310B | 150mm | 1000×1450mm | 1000mm | 1150mm | 300kg | 29/24秒 | 0.4kw | 700×1450mm | 230kg | DXF |
K-0312 | 165mm | 700×1710mm | 1200mm | 1365mm | 300kg | 36/30秒 | 0.4kw | 700×1710mm | 240kg | DXF |
K-0312B | 165mm | 1000×1710mm | 1200mm | 1365mm | 300kg | 36/30秒 | 0.4kw | 700×1710mm | 260kg | DXF |
500Kg用太郎ちゃんシリーズ
型式/仕様
|
低高さ
|
テーブル寸法
|
ストローク
|
高高さ
|
積載荷重
|
上昇時間
50/60Hz |
電動機
|
臺盤寸法
|
質量
|
DXF
|
K-0504 | 150mm | 600×900mm | 400mm | 550mm | 500kg | 12/10秒 | 0.4kw | 600×900mm | 125kg | DXF |
K-0504B | 150mm | 800×900mm | 400mm | 550mm | 500kg | 12/10秒 | 0.4kw | 600×900mm | 140kg | DXF |
K-0506 | 150mm | 600×1050mm | 600mm | 750mm | 500kg | 17/14秒 | 0.4kw | 600×1050mm | 140kg | DXF |
K-0506B | 150mm | 800×1050mm | 600mm | 750mm | 500kg | 17/14秒 | 0.4kw | 600×1050mm | 155kg | DXF |
K-0508 | 150mm | 700×1200mm | 800mm | 950mm | 500kg | 24/19秒 | 0.4kw | 700×1200mm | 155kg | DXF |
K-0508B | 150mm | 1000×1200mm | 800mm | 950mm | 500kg | 24/19秒 | 0.4kw | 700×1200mm | 170kg | DXF |
K-0510 | 150mm | 700×1450mm | 1000mm | 1150mm | 500kg | 29/24秒 | 0.4kw | 700×1450mm | 210kg | DXF |
K-0510B | 150mm | 1000×1450mm | 1000mm | 1150mm | 500kg | 29/24秒 | 0.4kw | 700×1450mm | 230kg | DXF |
K-0512 | 165mm | 700×1710mm | 1200mm | 1365mm | 500kg | 36/30秒 | 0.4kw | 700×1710mm | 240kg | DXF |
K-0512B | 165mm | 1000×1710mm | 1200mm | 1365mm | 500kg | 36/30秒 | 0.4kw | 700×1710mm | 260kg | DXF |
1TON用太郎ちゃんシリーズ
型式/仕様
|
低高さ
|
テーブル寸法
|
ストローク
|
高高さ
|
積載荷重
|
上昇時間
50/60Hz |
電動機
|
臺盤寸法
|
質量
|
DXF
|
K-1004 | 155mm | 590×910mm | 400mm | 555mm | 1000kg | 12/10秒 | 0.75kw | 590×910mm | 150kg | DXF |
K-1004B | 155mm | 1000×910mm | 400mm | 555mm | 1000kg | 22/19秒 | 0.75kw | 800×910mm | 195kg | DXF |
K-1006 | 155mm | 600×1050mm | 600mm | 755mm | 1000kg | 16/13秒 | 0.75kw | 600×1050mm | 165kg | DXF |
K-1006B | 155mm | 1000×1050mm | 600mm | 755mm | 1000kg | 32/26秒 | 0.75kw | 800×1050mm | 205kg | DXF |
K-1008 | 155mm | 700×1200mm | 845mm | 1000mm | 1000kg | 22/19秒 | 0.75kw | 600×1200mm | 200kg | DXF |
K-1008B | 155mm | 1000×1360mm | 845mm | 1000mm | 1000kg | 45/37秒 | 0.75kw | 800×1200mm | 255kg | DXF |
K-1010 | 200mm | 600×1500mm | 1000mm | 1200mm | 1000kg | 28/23秒 | 0.75kw | 600×1500mm | 230kg | DXF |
K-1010B | 200mm | 1000×1500mm | 1000mm | 1200mm | 1000kg | 56/46秒 | 0.75kw | 800×1500mm | 290kg | DXF |
K-1012 | 205mm | 1000×2000mm | 1250mm | 1455mm | 1000kg | 36/30秒 | 0.75kw | 650×1800mm | 350kg | DXF |
K-1012 | 205mm | 1000×2000mm | 1250mm | 1455mm | 1000kg | 22/19秒 | 1.5kw | 650×1800mm | 350kg | DXF |
2TON?3TON用太郎ちゃんシリーズ
型式/仕様
|
低高さ
|
テーブル寸法
|
ストローク
|
高高さ
|
積載荷重
|
上昇時間
50/60Hz |
電動機
|
臺盤寸法
|
質量
|
DXF
|
K-2008 | 180mm | 700×1200mm | 820mm | 1000mm | 2000kg | 44/36秒 | 0.75kw | 600×1200mm | 250kg | DXF |
K-2009 | 205mm | 700×1620mm | 915mm | 1120mm | 2000kg | 56/46秒 | 0.75kw | 600×1450mm | 355kg | DXF |
K-2009 | 205mm | 700×1620mm | 915mm | 1120mm | 2000kg | 39/32秒 | 1.5kw | 600×1450mm | 355kg | DXF |
K-2012 | 215mm | 1000×2000mm | 1250mm | 1465mm | 2000kg | 46/39秒 | 1.5kw | 800×1800mm | 490kg | DXF |
K-2012 | 215mm | 1000×2000mm | 1250mm | 1465mm | 2000kg | 22/19秒 | 2.2kw | 800×1800mm | 490kg | DXF |
K-3009 | 220mm | 700×1620mm | 915mm | 1135mm | 3000kg | 77/64秒 | 0.75kw | 680×1500mm | 450kg | DXF |
K-3009 | 220mm | 700×1620mm | 915mm | 1135mm | 3000kg | 53/42秒 | 1.5kw | 680×1500mm | 450kg | DXF |
K-3012 | 270mm | 1000×2000mm | 1250mm | 1520mm | 3000kg | 70/59秒 | 1.5kw | 800×1920mm | 690kg | DXF |
K-3012 | 270mm | 1000×2000mm | 1250mm | 1520mm | 3000kg | 41/34秒 | 2.2kw | 800×1920mm | 690kg | DXF |
2段式300Kg用太郎ちゃんシリーズ
型式/仕様
|
低高さ
|
テーブル寸法
|
ストローク
|
高高さ
|
積載荷重
|
上昇時間
50/60Hz |
電動機
|
臺盤寸法
|
質量
|
DXF
|
KFT-300 | 200mm | 600×800mm | 800mm | 1000mm | 300kg | 8/7秒 | 0.75kw | 600×700mm | 120kg | DXF |
相關產品