-
工業器材
- 日本ENDO遠藤
- 日本azbi山武
- 日本KOSMEK考世美
- 日本BL必愛路
- 日本SGK昭和技研
- 日本JST日壓
- 日本Nidec尼得科
- 日本SANKO三高
- NS日本科學
- 日本TOKI東機產業
- 日本ITOH伊藤制作所
- 日本DRY-CABI東利...
- 日本REVOX來寶克斯
- 臺灣CHELIC氣立可
- 日本NPM日脈
- SEN日森
- 日本HORIBA堀場
- 日本NITTO-KOHK
- 日本NBK鍋屋
- 日本NMR
- 日本EYE巖崎
- 日本MUSASHI武藏
- 日本DENSO
- 日本SURE石崎電機制作...
- 日本KURITA栗田
- 日本SAKAGUCHI坂...
- 日本HAKKO八光
- 日本IZUMI 泉精器製...
- 日本IMAO今尾
- 日本JUST
- 日本SUNX神視
- 日本METROL美德龍
- 日本Meiki
- 日本YAMARI山里
- 日本OKAZAKI 岡崎
- 日本TANIGUCHI谷...
- 日本NPM
- 日本EYELA東京理化
- DNK大日本科研
- 日本YOKOHAMA橫濱
- 日本EINS
- 日本ACCRETECH東...
- 環境設備
- 測量儀器
- SMT設備
- 物料運輸
- 切削工具
- 化學用品
- 作業工具
長處
*高工作溫度760°C。
即使是標準產品也有 60W/cm2 或更高的庫存。
我們處理從 1/8“ (3.1mm) 到 3/4” (18.95mm) 的各種加熱器直徑。
我們可以根據要求處理各種豐富的鉛變體。
墨盒直徑 (PDF) 產品代碼
1/8 英寸
實際直徑(3.1 米/米± 0.05 米/米) C1A-7779 C1A-7780 C1E14 C1E13 C1J5 C1J6 C1JX3A
C1JX14A C2AX11A C2AX15A C2JX2A C2JX5A C3JX3A C3JX4A
C5JX1A
1/4“
實際直徑 (6.25 米/米± 0.05 米/米) E1A51 E1A52 E1A53 E1E41 E1E42 E1E43 E1E61
E1J39 E1J40 E1J41 E1J49 E1J42 E1J52 E1J35
E2A55 E2A82 E2A56 E2A77 E2A57 E2A50 E2A72
E2A76 E2A83 E3A48 E3A49 E3A60 E3A50 E3A51
E4A28 E4A29 E4A32 E4A30 E4A6 E5A45 E6A46
3/8 英寸
直徑(9.42 米/米±0.05 米/米) G1A71 G1A29 G1A38 G1A83 G1E91 G1E74 G1E92
G1E93 G1E94 G1E95 ※G1J25 G1J70 G1J59 G1J110
G1J31 G1J39 G1J85 G1J73 G1J86 G1J54 G1N45
G1N46 G1N43 G1N32 G2A53 G2A84 G2A76 G2A56
G2A81 G2A127 G2A37 G2A47 G2A73 G2A139 G2A98
G2A153 G2A146 G2E88 G2E89 G2E138 G2E90 G2E2
G2E78 G2E108 G2E12 G2E91 G2E75 G2J110 G2J81
G2J46 G2J80 G2J118 G2J119 G2J26 G2J146 G2J109
G2J52 G3A55 G3A137 G3A121 G3A61 G3A39 G3A52
G3A54 G3A73 G3A92 G3A44 G3A65 G3A119 G3A120
G3A133 G3J77 G3J65 G3J87 G3J68 G3J22 G3J63
G4A54 G4A163 G4A78 G4A40 G4A87 G4A94 G4A95
G4A48 G4A44 G4A96 G4A92 G4J54 G4J33 G4J55
G4J37 G5A68 G5A56 G5A69 G5A70 G5A38 G5A71
G5A67 G5A115 G5J36 G5J45 G6A80 G6A40 G6A92
G6A81 G6A82 G6A125 G6A59 G6A56 G6A51 G6A46
G6A83 G6J23 G6J33 G7A40 G7A32 G7A41 G7A42
G7A43 G7J27 G7J28 G8A54 G8A47 G8A81 G8A32
G8A53 G8A37 G8A45 G9J20 G9J12 G10A48 G10A35
G10A31 G10A32 G12A45 G12A29 G12A46 G12A47
1/2 英寸
實際直徑 (12.6 毫米±0.05 毫米) ※J1A30 J1A31 J1E50 J1E51 J1E58 J1E52 J1J47
J1J48 J1J96 J1J59 J1J38 J2A80 J2A49 J2A75
J2A85 J2A71 J2A95 J2A96 J2A81 J2A82 J2E86
J2E87 J2E56 J2E69 J2E114 J2E115 J2E64 J2E88
J2G35 J2G28 ※J2G34 J2G37 J2G36 J2G38 J2J67
J2J57 J2J68 J2J69 J2J109 J2J110 J2J81 J2J82
J2J66 J2J70 J2N45 J2N43 J3A108 J3A109 J3A107
J3A89 J3A65 J3A73 J3A132 J3A29 J3A110 J3A111
J3A51 J3A127 J3A137 J3A112 ※J3J44 J3J64 J3J65
J3J45 J3J46 J3J63 J4A117 J4A122 J4A118 J4A90
J4A63 J4A26 J4A1 J4A103 J4A139 J4A68 J4A16
J4A92 J4A198 J4A119 J4A73 J4J69 J4J57 J4J70
J4J32 J5A85 J5A74 J5A86 J5A63 J5A98 J5A46
J5A52 J5A45 J5A121 J5A72 J5A87 J5J43 J5J33
J5J44 J5J45 J5N6 J5N8 J6A114 J6A171 J6A115
J6A94 J6A99 J6A90 J6A53 J6A36 J6J45 J6J27
J7A79 J7A80 J7A57 J7A50 J7A95 J7A81 J7J25
J7J26 J8A71 ※J8A64 J8A66 J8A84 J8A60 J8A100
J8A101 J8J30 J8J28 J9A35 J9A58 J9J14 J9J12
J10A61 J10A62 J10A63 J10A42 J10A33 J10A64 J12A63
J12A76 J12A40 J12A49 J12A37 J12A89 J14A41 J14A39
J18A19
5/8英寸
直徑(15.77毫米±0.05毫米) L1E26 ※L1E24 L1E27 L1J23 L1J24 ※L2A48 L2A49
L2A54 ※L2E49 L2E50 L2E12 L2E40 L2E51 L2G18
L2G19 L3A81 L3A82 L3A9 ※L3A113 L3A33 L3A71
L3N12 L3N1 L4A99 L4A104 L4A47 L4A53 L4A44
L4A100 L4A71 L5A76 L5A107 L5A24 L5A31 L5A77
L5G3 L5G1 L6A28 L6A64 L6A73 L6A70 L6A71
L6A94 L6J43 L6J55 L7A42 L7A15 L7A37 L7A12
L8A96 L8A46 L8A115 L8A10 L8A37 L8A80 L10A51
L10A40 L10A52 L10A8 L10A50 L12A81 L12A80 L12A82
L12A34 L12A39 L12A63 L14A21 L15A35 L15A20 L15A41
L16A33 ※L16A40 L18A34 ※L18A36 L20A19 L20A13 ※L20A14
L24A19 L24A14 L36A8
3/4英寸
實際直徑(18.95毫米±0.05毫米) N2E8 N3A11 N3A12 N4A16 N4A17 N4A15 N5A19
※N5A12 N5A20 ※N6A19 N6A20 N6A21 N6A22 N7A15
※N7A1 N7A16 N8A19 N8A20 N8A21 N8A22 N10A15
N10A14 N12A15 N12A24 N12A25 N14A22 ※N14A20 N14A21
N15A26 N16A26 N16A18 N18A13 N18A15 ※N20A21 N20A22
N20A10 N24A24 N24A23 N24A13 <N36A4
長處
*高工作溫度760°C。
即使是標準產品也有 60W/cm2 或更高的庫存。
我們處理從 1/8“ (3.1mm) 到 3/4” (18.95mm) 的各種加熱器直徑。
我們可以根據要求處理各種豐富的鉛變體。
墨盒直徑 (PDF) 產品代碼
1/8 英寸
實際直徑(3.1 米/米± 0.05 米/米) C1A-7779 C1A-7780 C1E14 C1E13 C1J5 C1J6 C1JX3A
C1JX14A C2AX11A C2AX15A C2JX2A C2JX5A C3JX3A C3JX4A
C5JX1A
1/4“
實際直徑 (6.25 米/米± 0.05 米/米) E1A51 E1A52 E1A53 E1E41 E1E42 E1E43 E1E61
E1J39 E1J40 E1J41 E1J49 E1J42 E1J52 E1J35
E2A55 E2A82 E2A56 E2A77 E2A57 E2A50 E2A72
E2A76 E2A83 E3A48 E3A49 E3A60 E3A50 E3A51
E4A28 E4A29 E4A32 E4A30 E4A6 E5A45 E6A46
3/8 英寸
直徑(9.42 米/米±0.05 米/米) G1A71 G1A29 G1A38 G1A83 G1E91 G1E74 G1E92
G1E93 G1E94 G1E95 ※G1J25 G1J70 G1J59 G1J110
G1J31 G1J39 G1J85 G1J73 G1J86 G1J54 G1N45
G1N46 G1N43 G1N32 G2A53 G2A84 G2A76 G2A56
G2A81 G2A127 G2A37 G2A47 G2A73 G2A139 G2A98
G2A153 G2A146 G2E88 G2E89 G2E138 G2E90 G2E2
G2E78 G2E108 G2E12 G2E91 G2E75 G2J110 G2J81
G2J46 G2J80 G2J118 G2J119 G2J26 G2J146 G2J109
G2J52 G3A55 G3A137 G3A121 G3A61 G3A39 G3A52
G3A54 G3A73 G3A92 G3A44 G3A65 G3A119 G3A120
G3A133 G3J77 G3J65 G3J87 G3J68 G3J22 G3J63
G4A54 G4A163 G4A78 G4A40 G4A87 G4A94 G4A95
G4A48 G4A44 G4A96 G4A92 G4J54 G4J33 G4J55
G4J37 G5A68 G5A56 G5A69 G5A70 G5A38 G5A71
G5A67 G5A115 G5J36 G5J45 G6A80 G6A40 G6A92
G6A81 G6A82 G6A125 G6A59 G6A56 G6A51 G6A46
G6A83 G6J23 G6J33 G7A40 G7A32 G7A41 G7A42
G7A43 G7J27 G7J28 G8A54 G8A47 G8A81 G8A32
G8A53 G8A37 G8A45 G9J20 G9J12 G10A48 G10A35
G10A31 G10A32 G12A45 G12A29 G12A46 G12A47
1/2 英寸
實際直徑 (12.6 毫米±0.05 毫米) ※J1A30 J1A31 J1E50 J1E51 J1E58 J1E52 J1J47
J1J48 J1J96 J1J59 J1J38 J2A80 J2A49 J2A75
J2A85 J2A71 J2A95 J2A96 J2A81 J2A82 J2E86
J2E87 J2E56 J2E69 J2E114 J2E115 J2E64 J2E88
J2G35 J2G28 ※J2G34 J2G37 J2G36 J2G38 J2J67
J2J57 J2J68 J2J69 J2J109 J2J110 J2J81 J2J82
J2J66 J2J70 J2N45 J2N43 J3A108 J3A109 J3A107
J3A89 J3A65 J3A73 J3A132 J3A29 J3A110 J3A111
J3A51 J3A127 J3A137 J3A112 ※J3J44 J3J64 J3J65
J3J45 J3J46 J3J63 J4A117 J4A122 J4A118 J4A90
J4A63 J4A26 J4A1 J4A103 J4A139 J4A68 J4A16
J4A92 J4A198 J4A119 J4A73 J4J69 J4J57 J4J70
J4J32 J5A85 J5A74 J5A86 J5A63 J5A98 J5A46
J5A52 J5A45 J5A121 J5A72 J5A87 J5J43 J5J33
J5J44 J5J45 J5N6 J5N8 J6A114 J6A171 J6A115
J6A94 J6A99 J6A90 J6A53 J6A36 J6J45 J6J27
J7A79 J7A80 J7A57 J7A50 J7A95 J7A81 J7J25
J7J26 J8A71 ※J8A64 J8A66 J8A84 J8A60 J8A100
J8A101 J8J30 J8J28 J9A35 J9A58 J9J14 J9J12
J10A61 J10A62 J10A63 J10A42 J10A33 J10A64 J12A63
J12A76 J12A40 J12A49 J12A37 J12A89 J14A41 J14A39
J18A19
5/8英寸
直徑(15.77毫米±0.05毫米) L1E26 ※L1E24 L1E27 L1J23 L1J24 ※L2A48 L2A49
L2A54 ※L2E49 L2E50 L2E12 L2E40 L2E51 L2G18
L2G19 L3A81 L3A82 L3A9 ※L3A113 L3A33 L3A71
L3N12 L3N1 L4A99 L4A104 L4A47 L4A53 L4A44
L4A100 L4A71 L5A76 L5A107 L5A24 L5A31 L5A77
L5G3 L5G1 L6A28 L6A64 L6A73 L6A70 L6A71
L6A94 L6J43 L6J55 L7A42 L7A15 L7A37 L7A12
L8A96 L8A46 L8A115 L8A10 L8A37 L8A80 L10A51
L10A40 L10A52 L10A8 L10A50 L12A81 L12A80 L12A82
L12A34 L12A39 L12A63 L14A21 L15A35 L15A20 L15A41
L16A33 ※L16A40 L18A34 ※L18A36 L20A19 L20A13 ※L20A14
L24A19 L24A14 L36A8
3/4英寸
實際直徑(18.95毫米±0.05毫米) N2E8 N3A11 N3A12 N4A16 N4A17 N4A15 N5A19
※N5A12 N5A20 ※N6A19 N6A20 N6A21 N6A22 N7A15
※N7A1 N7A16 N8A19 N8A20 N8A21 N8A22 N10A15
N10A14 N12A15 N12A24 N12A25 N14A22 ※N14A20 N14A21
N15A26 N16A26 N16A18 N18A13 N18A15 ※N20A21 N20A22
N20A10 N24A24 N24A23 N24A13 <N36A4