產品目錄
-
工業器材
- 日本ENDO遠藤
- 日本azbi山武
- 日本KOSMEK考世美
- 日本BL必愛路
- 日本SGK昭和技研
- 日本JST日壓
- 日本Nidec尼得科
- 日本SANKO三高
- NS日本科學
- 日本TOKI東機產業
- 日本ITOH伊藤制作所
- 日本DRY-CABI東利...
- 日本REVOX來寶克斯
- 臺灣CHELIC氣立可
- 日本NPM日脈
- SEN日森
- 日本HORIBA堀場
- 日本NITTO-KOHK
- 日本NBK鍋屋
- 日本NMR
- 日本EYE巖崎
- 日本MUSASHI武藏
- 日本DENSO
- 日本SURE石崎電機制作...
- 日本KURITA栗田
- 日本SAKAGUCHI坂...
- 日本HAKKO八光
- 日本IZUMI 泉精器製...
- 日本IMAO今尾
- 日本JUST
- 日本SUNX神視
- 日本METROL美德龍
- 日本Meiki
- 日本YAMARI山里
- 日本OKAZAKI 岡崎
- 日本TANIGUCHI谷...
- 日本NPM
- 日本EYELA東京理化
- DNK大日本科研
- 日本YOKOHAMA橫濱
- 日本EINS
- 日本ACCRETECH東...
- 環境設備
- 測量儀器
- SMT設備
- 物料運輸
- 切削工具
- 化學用品
- 作業工具
產品詳情
簡單介紹:
詳情介紹:
型號名稱 |
SLG-150V SLG-150VFB |
SLG-165V SLG-165VFB |
---|---|---|
組合纖維直徑 | 纖維直徑φ8~φ14mm | |
配光角度 | 全寬 30° | |
夜光管發光顏色 | 白色(CWX:正常膚色/DWX:高度復雜的膚色) | |
驅動系統 | 恒流法 | |
光控方式 | 更改電流控制 | |
導入成功率 | 交流100~240V (±10%),日本:交流100V (±10%),50/60Hz | |
磨損(典型) | 200VA 日本:AC100V、180W | 205VA 日本:AC100V、190W |
波浪電流(典型值) | 15A (交流 100V 時), 30A (交流 200V 時) *冷卻 | |
漏電電流 | 3.5mA以下(AC264V,60Hz,空氣) 日本:1mA以下(AC100V,60Hz,空載) | |
絕緣電壓(進口 - FG) | AC1,500V/1分鐘停止電流:10mA DC500V/20MΩ以上 | |
使用環境(**室內) | 溫度 5~40°C, 濕度 20~80% (無冷卻) 海平面以下2,000m,瞬時洋流:II級,污染等級:2 | |
現有環境 | 溫度 -15°C~60°C, 濕度 20~85% (無冷卻) | |
cooling method | 強制冷卻 | |
CE標志 | **標準:EN61010-1,EMC標準:EN61000-6-2,EN61000-6-4 | |
- | 電磁和標準:EN62311 | |
電子材料**法 | 技術標準的一致性 | |
環境法規 | 符合 RoHS 標準 | |
風暴 | 風暴組 3 | |
材料、涂層、表面處理 | 青銅合金(極化) | |
質量 | 約3.9千 | 約5.1千 |
輔料 | 使用補充說明,3P 2m 交流電源線 | |
- | 壓縮機 過濾壓力螺桿(部分連接的未組裝過濾器) |
* 如果產品規格發生變化,則通知不合規。
(8) LED發光顏色:CWX→白色(正常顏色),DWX→白色(高色型)
*我們還提供C連接鏡和半透明光鏡。 請聯系我們。