產品目錄
-
工業器材
- 日本ENDO遠藤
- 日本azbi山武
- 日本KOSMEK考世美
- 日本BL必愛路
- 日本SGK昭和技研
- 日本JST日壓
- 日本Nidec尼得科
- 日本SANKO三高
- NS日本科學
- 日本TOKI東機產業
- 日本ITOH伊藤制作所
- 日本DRY-CABI東利...
- 日本REVOX來寶克斯
- 臺灣CHELIC氣立可
- 日本NPM日脈
- SEN日森
- 日本HORIBA堀場
- 日本NITTO-KOHK
- 日本NBK鍋屋
- 日本NMR
- 日本EYE巖崎
- 日本MUSASHI武藏
- 日本DENSO
- 日本SURE石崎電機制作...
- 日本KURITA栗田
- 日本SAKAGUCHI坂...
- 日本HAKKO八光
- 日本IZUMI 泉精器製...
- 日本IMAO今尾
- 日本JUST
- 日本SUNX神視
- 日本METROL美德龍
- 日本Meiki
- 日本YAMARI山里
- 日本OKAZAKI 岡崎
- 日本TANIGUCHI谷...
- 日本NPM
- 日本EYELA東京理化
- DNK大日本科研
- 日本YOKOHAMA橫濱
- 日本EINS
- 日本ACCRETECH東...
- 環境設備
- 測量儀器
- SMT設備
- 物料運輸
- 切削工具
- 化學用品
- 作業工具
產品詳情
簡單介紹:
詳情介紹:
產品名稱 | SLG-150V | SLG-165V | ||
固定輸入電壓 (50/60Hz) | 交流 100-240V±10% | 交流 100-240V±10% | ||
鮮艷的色彩 | 白色(CW、DW)、紅色、綠色、藍色 | 白色(CW、DW) | ||
開支 | 白色:典型值 200VA(*大照度時) | 典型值 205VA(*大照度時) | ||
紅色、綠色、藍色:典型值 160VA(*大照度時) | – – | |||
使用環境(非冷卻) | 5-40°C 20-80% 相對濕度 | 5-40°C 20-80% 相對濕度 | ||
旋律 | 0~100% | 0~100% | ||
照明方式(專有標準設備) | 手動調整 | 通過手動調整 音量操作進度調整 | 手動調整 | 通過手動調整 音量操作進度調整 |
外部光源 | 0-5V模擬光 | 外部光源 | 0-5V模擬光 | |
第 8 位數字調諧 | 第 8 位數字調諧 | |||
第10名數字燈 | 第10名數字燈 | |||
串燒通信控制 (RS-232C) | 串燒通信控制 (RS-232C) | |||
局域網燈 | 局域網燈 | |||
調整功能 | 0~5V仿真有效 | 0~5V仿真有效 | ||
輸出信號異常 | 發射雙爪管溫度異常信號 | 發射雙爪管溫度異常信號 | ||
指示燈警告(開路/短路) | 指示燈警告(開路/短路) | |||
厚度直徑(每美國) | 光徑 ?3~7/ ?8~14/?15~22 (透明度變化) 配光角度 30° | 發光直徑?8~14(配光角30°) | ||
*我們還提供C型連接器和半透明鏡子。 | – – | |||
光學底座、光學系統 | 每個公司的兼容性 | 各公司的日本規模和規模(申請條件) | ||
發光兩管更換 | 直通轉發處理 | 直通轉發處理 | ||
發光二極管壽命 | 30,000小時(照度變化為70%的時間) | 30,000小時(照度變化為70%的時間) | ||
cooling method | 強制冷卻風扇 | 強制冷卻風扇 | ||
質量 | 約3.9千 | 約5.1千 | ||
CE標志 | **標準: EN61010-1, EMC61000-6-4, EN61000-6-2 | **標準: EN61010-1, EMC61000-6-4, EN61000-6-2 |
* 如果產品規格發生變化,則通知不合規。
(3) 照度校準:是 → FB,否 → 否 (7) 內部 LED 顏色:白色(正常顏色)、CW →、白色(高色類型)、DW → 紅色 → R、綠色 → G、藍色 → B
(150) 管束直徑: φ8~14 (不含SLG-15VFB) →T, φ22~150→M, φ30~60 (不含SLG-150VFB)
(8) 照度校準:→FB,否→否 (14) LED顏色:白色(正常顏色),CW→白色(高暗型),DW→ (30)
*我們還提供C連接鏡和半透明光鏡。 請聯系我們。